
Comparativo do PIB per capita na Bacia do Jacuípe
Capim Grosso – R$ 24.101,57 | 3.306º lugar
Várzea do Poço – R$ 19.091,60 | 3.859º
Riachão do Jacuípe – R$ 16.950,62 | 4.157º
Capela do Alto Alegre – R$ 15.296,02 | 4.464º
Nova Fátima – R$ 15.287,93 | 4.468º
São José do Jacuípe – R$ 15.138,03 | 4.504º
Gavião – R$ 14.758,87 | 4.583º
Ipirá – R$ 14.050,99 | 4.726º
Pintadas – R$ 12.817,90 | 5.011º
Pé de Serra – R$ 12.537,03 | 5.079º
Baixa Grande – R$ 12.442,58 | 5.112º
Quixabeira – R$ 12.434,45 | 5.113º
Mairi – R$ 11.994,02 | 5.233º
Serrolândia – R$ 11.529,82 | 5.324º
Várzea da Roça – R$ 11.022,43 | 5.399º lugar
Dentro da região, Várzea da Roça aparece com o menor PIB per capita, figurando entre as últimas posições do ranking nacional, o que reforça os desafios econômicos enfrentados pelo município. Segundo o IBGE, as primeiras posições do ranking nacional de PIB per capita são ocupadas, em sua maioria, por municípios com forte presença da atividade petrolífera, impulsionados pelo recebimento de royalties. Técnicos do instituto destacam que, sem o peso dessa atividade, muitas dessas cidades não estariam entre as mais bem colocadas do país. Os números divulgados pelo IBGE evidenciam a relevância econômica de Capim Grosso dentro da Bacia do Jacuípe, ao mesmo tempo em que apontam para a necessidade de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades regionais. O PIB per capita, embora não reflita a distribuição real de renda, é um indicador essencial para compreender o estágio de desenvolvimento econômico dos municípios.
Redação FR Notícias
Nenhum comentário:
Postar um comentário